Parametry Techniczne Obwodnicy
Projektowana droga została zakwalifikowana do dróg klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o następujących wstępnych parametrach technicznych:
klasa drogi: | GP |
prędkość projektowa: | Vdp = 80 km/h (uwzględniono niekorzystne warunki terenowe wg. nowych Warunków Technicznych) |
przekrój: | 1x2 |
pas ruchu o szerokości: | 3,50 m |
jezdnia o szerokości: | 7,0 m (na odcinkach z możliwością wyprzedzania 10.5 m) |
pobocze: | 1.5 m |
pas dzielący: | brak |
szerokość pasa awaryjnego: | brak |
kategoria ruchu: | KR4 dla W1a oraz KR4/KR3 dla W2A , W3A |
nośność nawierzchni: | 115 kN/oś |
dostępność drogi: | ograniczona tylko w węzłach i skrzyżowaniach |
Docelowe parametry techniczne i typ przekroju normalnego drogi zostaną dobrane na podstawie wyników m.in. analiz i prognoz ruchu.